咨詢熱線139 7323 7902
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原理
型 號Type | HY800-N | HY1200-N | |
轉(zhuǎn)鼓 Basket |
直徑Diameter(mm) | 800 | 120 |
過濾區(qū)長度Length of Filtering area(mm) | 400 | 500 | |
轉(zhuǎn)速Speed (r/min) | 700/800/900 | 500/650 | |
分離因素Separating Factor | 220/287/363 | 170/284 | |
裝料限度Max Loading(kg) | 70 | 130 | |
推料行程Length of Pusher(mm) | 40 | 50 | |
推料次數(shù)Frequency of Pusher(l/min) | 40 | 30 | |
主電機功率Main Motor Power(KW) | 18.5 | 30 | |
油泵電機功率Oil Pump Motor Power(KW) | 11 | 22 | |
液壓系統(tǒng)工作壓力Hydraulic Pressure System Operating Pressure (MPa) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
外形尺寸External dimensions長×寬×高 L×W×H (mm) | 2270×1780×1400 | 3165×2119×1912 | |
主機重量Gross Weight(kg) | 4000 | 7700 |
網(wǎng)絡(luò)支持:湘潭微盟